數(shù)顯糖度計(jì) 型號(hào):PAN-1
型號(hào) | PAN-1 | 貨號(hào) | 3596 |
測量范圍 | Brix 0.0 到 42.0% 溫度 10.0 到99.9°C | 分辨率 | Brix 0.1% 溫度 0.1°C |
測量精度 | Brix ±0.2% 溫度 ±0.5°C | 測量溫度 | 10.0 到 95.0°C |
環(huán)境溫度 | 10 到 45°C | 防護(hù)等級(jí) | 浸入部件 IP67 顯示部件 IP65 |
電源 | D型堿性電池 × 1 | 規(guī)格 | 80(W)×300(L)×72(H)mm 610g(僅主機(jī)) |
附件 | D型堿性電池D型堿性電池 |
方便安裝固定于容器壁上,無需額外的輔助工具??蛇M(jìn)行單點(diǎn)測量和連續(xù)測量,于各類液體樣品的測量。每30秒測量一次,可進(jìn)行Brix值及溫度的顯示轉(zhuǎn)換。